Andy ruiz vs luis ortiz alter
- Von Jacob Baker 24. September 2023, 10:13 Uhr
- Zuletzt aktualisiert | 24. Oktober 2023, 10:13 Am
Sonntag, den 4. September, wird Andy «Destroyer» Ruiz Jr. in der Crypto.com Arena in Los Angeles, USA, in einem 12-Runden-Showdown im Schwergewicht gegen Luis «King Kong» Ortiz antreten. Hier erfährst du, wie du den Kampf live verfolgen kannst.
Hinweis
: Arena, Datum und Uhrzeit können sich ändern.
Arena
Der Kampf findet in der Crypto.com Arena in Los Angeles, Kalifornien, USA statt.
Datum und Uhrzeit
Um wie viel Uhr beginnen die ersten Kämpfe?
-
USA
Die Fight Night beginnt am Sonntag, den 4. September um 22:00 Uhr New Yorker Zeit.
-
Kanada
Die Fight Night beginnt am Sonntag, den 4. September um 22:00 Uhr Ottawa-Zeit.
-
Die
Fight Night beginnt am Montag, den 5. September um 3:00 Uhr Londoner Zeit.
-
Irland
Die Fight Night beginnt am Montag, den 5. September um 3:00 Uhr Dubliner Zeit.
-
Australien
Die Fight Night beginnt am Montag, den 5. September um 12:00 Uhr Canberra-Zeit.
-
Neuseeland
Die Kampfnacht beginnt am Montag, den 5. September um 14:00 Uhr Wellingtoner Zeit.
Live ansehen : So streamen Sie den Kampf Ruiz Jr. gegen Ortiz.
Vollständiger Kampf/Höhepunkte
Kampf-Promo
Wer kämpft am Sonntag, den 4. September?
Änderungen der Kampfkarte vorbehalten.
Division | Fighter #1 | Fighter #2 | |
---|---|---|---|
Notizen Schwergewicht ( 200+ lbs ) | Andy Ruiz (34 - 2 - 0) | Luis Ortiz (33 - 2 - 0) | |
Leichtgewicht ( 135 lbs ) | Isaac Cruz (23 - 2 - 1) | Eduardo Ramirez (27 - 2 - 3) | WBC Silber |
Mittelgewicht ( 160 lbs ) | Joseph Spencer (15 - 0 - 0) | Kevin Salgado Zambrano (14 - 0 - 1) | |
Superbantamgewicht ( 122 lbs ) | Ra'eese Aleem (19 - 0 - 0) | Mike Plania (26 - 1 - 0) | WBO NABO |
Superbantamgewicht ( 122 lbs ) | Anthony Garnica (9 - 0 - 1) | Juan Antonio Lopez (17 - 10 - 0) | |
Leichtgewicht ( 135 lbs ) | Anthony Cuba (4 - 0 - 1) | Oscar Alan Perez (5 - 0 - 0) | |
Leichtgewicht ( 135 lbs ) | Kel Spencer (1 - 0 - 0) | Deljerro Revello (1 - 3 - 0) | |
Leichtgewicht ( 135 lbs ) | Jose Valenzuela (12 - 0 - 0) | Edwin De Los Santos (14 - 1 - 0) | WBC Kontinentalamerikas |
Leichtgewicht ( 135 lbs ) | Abner Mares (31 - 3 - 1) | Miguel Flores (25 - 4 - 0) | |
Schwergewicht ( 200+ lbs ) | Charles Martin (28 - 3 - 1) | Devin Vargas (22 - 7 - 0) | |
Superleichtgewicht ( 140 lbs ) | Jesus Silveyra Carrillo (10 - 7 - 2) | Matt Gaver (3 - 6 - 2) | |
Fliegengewicht ( 112 lbs ) | Juan Esteban Garcia (10 - 0 - 2) | Gilberto Mendoza (19 - 13 - 3) |
Andy «Destroyer» Ruiz Jr
. Andy Ruiz Jr. ist ein US-amerikanischer Boxer.
Als Profisportler tritt Ruiz Jr. seit 13 Jahren auf.
Letzter Kampf
Der letzte Kampf von Andy Ruiz Jr. fand am 1. Mai 2021 gegen Chris Arreola statt.
Ruiz Jr. gewann durch einstimmige Entscheidung (UD).
Erster Weltmeistertitel
Am 1. Juni 2019 wurde Andy Ruiz Jr. IBF-, WBO-, WBA- (Super) und IBO-Champion im Schwergewicht.
Ruiz Jr. besiegte den Weltmeister Anthony Joshua .
Und das Neue...
IBF, WBO, WBA (Super), IBO Weltmeister Andy Ruiz Jr
Boxrekord
Profikarriere
Wie viele Kämpfe hatte Andy Ruiz Jr?
Alle Niederlagen von Andy Ruiz Jr
. Wer hat Andy Ruiz Jr. geschlagen?
Die Niederlage von Andy Ruiz Jr.
Andy «Zerstörer» Ruiz Jr Highlights
Luis «King Kong» Ortiz
Luis Ortiz ist ein kubanischer Boxer.
Als Profisportler tritt Ortiz seit 12 Jahren auf.
Letzter Kampf
Der letzte Kampf von Luis Ortiz fand am 1. Januar 2022 gegen Charles Martin statt.
Ortiz gewann durch technischen K.O. (TKO).
Boxrekord
Profikarriere
Wie viele Kämpfe hatte Luis Ortiz?
Tisch
anzeigen Bitte Drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Notizen |
---|---|---|---|
04.09.2022 | Andy Ruiz (34 - 2 - 0) | Niederlage UD | |
01.01.2022 | Charles Martin (28 - 2 - 1) | Sieg TKO | |
07.11.2020 | Alexander Flores (18 - 2 - 1) | Sieg KO | |
2019-11-23 | Deontay Wilder (41 - 0 - 1) | Niederlage KO | WBC World Heavyweight |
02.03.2019 | Christian Hammer (24 - 5 - 0) | Sieg UD | |
01.12.2018 | Travis Kauffman (32 - 2 - 0) | Sieg KO | |
28.07.2018 | Razvan Cojanu (16 - 3 - 0) | Sieg KO | |
03.03.2018 | Deontay Wilder (39 - 0 - 0) | Niederlage TKO | WBC World Heavyweight |
08.12.2017 | Daniel Martz (16 - 5 - 1) | Sieg KO | |
10.12.2016 | David Allen (9 - 1 - 1) | Sieg TKO | |
12.11.2016 | Malik Scott (38 - 2 - 1) | Sieg UD | WBA Inter-Continental Schwergewicht (vakant) |
05.03.2016 | Tony Thompson (40 - 6 - 0) | Sieg KO | |
19.12.2015 | Bryant Jennings (19 - 1 - 0) | Sieg TKO | WBA Interim World Heavyweight |
17.10.2015 | Matias Ariel Vidondo (20 - 1 - 1) | Sieg KO | WBA Interim World Heavyweight |
2015-06-20 | Byron Polley (27 - 18 - 1) | Sieg TKO | |
11.09.2014 | Lateef Kayode (20 - 0 - 0) | Kein Kampf NC | WBA Interim World Heavyweight |
03.04.2014 | Monte Barrett (35 - 10 - 2) | Sieg KO | |
26.11.2013 | Alex Gonzales (20 - 8 - 0) | Sieg KO | |
20.07.2013 | Joseph Rabotte (11 - 25 - 1) | No contest NC | |
2012-11-16 | Santiago De Paula (13 - 9 - 1) | Sieg TKO | |
2012-11-09 | Juan Carlos Antonio Maldonado (Debüt) | Sieg TKO | |
2012-10-30 | Jose Santos Peralta (1 - 2 - 0) | Sieg KO | |
2012-05-26 | Walter Palacios (20 - 17 - 2) | Sieg RTD | |
10.02.2012 | Epifanio Mendoza (32 - 13 - 1) | Sieg DQ | WBC Latino Schwergewicht (vakant) WBO Latino Schwergewicht (vakant) |
25.11.2011 | Frank Mola (3 - 4 - 0) | Sieg RTD | |
12.08.2011 | Arron Lyons (12 - 10 - 1) | Sieg RTD | |
30.07.2011 | Henry Saenz (22 - 8 - 1) | Sieg TKO | WBA Fedelatin Schwergewicht |
17.06.2011 | Luis Andres Pineda (22 - 9 - 1) | Sieg KO | WBA Fedelatin Schwergewicht (vakant) WBC FECARBOX Schwergewicht |
03.06.2011 | Jason Barnett (12 - 13 - 0) | Sieg TKO 2011-05-21 | |
Corey Winfield (4 - 7 - 0) | Sieg KO | ||
2011-04-23 | Bert Cooper (38 - 22 - 0) | Sieg TKO 02.04.2011 | |
Jerry Butler (8 - 10 - 1) | Sieg TKO | ||
28.01.2011 | Ruben Rivera (3 - 5 - 0) | Sieg DQ | |
07.12.2010 | Francisco Alvarez (12 - 1 - 0) | Sieg TKO 19.10.2010 | |
Zack Page (21 - 30 - 2) | Sieg TKO 24.08.2010 | ||
Kendrick Releford (22 - 13 - 2) | Sieg UD | WBC FECARBOX Schwergewicht (vakant) | |
2010-06-15 | Charles Davis (19 - 19 - 2) | Sieg TKO 2010-02-16 | |
Lamar Davis (4 - 1 - 0) | Sieg TKO |
Alle Niederlagen von Luis Ortiz
Wer hat Luis Ortiz geschlagen?
Tisch anzeigen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Notizen |
---|---|---|---|
04.09.2022 | Andy Ruiz (34 - 2 - 0) | Niederlage UD | |
23.11.2019 | Deontay Wilder (41 - 0 - 1) | Niederlage K.o. | WBC World Heavyweight |
2018-03-03 | Deontay Wilder (39 - 0 - 0) | Niederlage TKO | WBC World Heavyweight |
Luis «King Kong» Ortiz Highlights